美国 CN2 云服务器, 美国洛杉矶 机房 测试IP:84.39.191.254/79.143.63.254/185.253.248.254 |
|||||||
所属机房 | CPU 类型 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 产品价格 | 购买 |
美国云服务器-512M | Intel 至强 2核 | 512M | 40G固态 | 5M不限量 | 1个 | 19元/月 | 购买 |
美国云服务器1G企业型 | Intel 至强 2核 | 1G | 60G固态 | 5M不限量 | 1个 | 49元/月 | 购买 |
美国云服务器2G企业型 | Intel 至强 2核 | 2G | 80G固态 | 5M不限量 | 1个 | 89元/月 | 购买 |
美国云服务器4G企业型 | Intel 至强 4核 | 4G | 110G固态 | 10M不限量 | 1个 | 199元/月 | 购买 |
美国云服务器8G企业型 | Intel 至强 4核 | 8G | 130G固态 | 10M不限量 | 1个 | 399元/月 | 购买 |
美国云服务器16G企业型 | Intel 至强 8核 | 16G | 150G固态 | 10M不限量 | 1个 | 699元/月 | 购买 |
美国云服务器32G企业型 | Intel 至强 8核 | 32G | 200G固态 | 10M不限量 | 1个 | 1199元/月 | 购买 |
购买前请仔细阅读我们的《服务条款》 | |||||||
增加IP:15元/个 |